Terminliste og resultater
sesongen 1998/99
2. div.
3.div. 5.
div. J-20
| 2. divisjon |
| Sø | 20.09. | 1400 | MHK-93 | Børsa/Skaun | Malvikhallen | 26-19 | 2 |
| On | 23.09. | 1900 | Trond | MHK-93 | Leangenhallen | 20-19 | 0 |
| Sø | 11.10. | 1700 | MHK-93 | Byåsen 2 | Malvikhallen | 20-19 | 2 |
| Lø | 17.10. | 1800 | MHK-93 | Gjøvik og Vardal | Malvikhallen | 22-15 | 2 |
| Sø | 18.10. | 1400 | MHK-93 | Kolbu | Malvikhallen | 33-16 | 2 |
| On | 04.11. | 1900 | MHK-93 | Sverresborg | Malvikhallen | 23-30 | 0 |
| Ma | 09.11. | 1900 | Orkdal | MHK-93 | Orklahallen 1 | 19-24 | 2 |
| Sø | 15.11. | 1800 | Melhus/Gimse | MHK-93 | Melhushallen | 18-21 | 2 |
| Sø | 22.11. | 1900 | Sjetne 2 | MHK-93 | Leangenhallen | 17-19 | 2 |
| On | 25.11. | 1900 | MHK-93 | Frosta | Malvikhallen | 30-15 | 2 |
| Sø | 29.11. | 1300 | Charlottenlund | MHK-93 | Ch.lundhallen | 17-26 | 2 |
| On | 02.12. | 1930 | Børsa/Skaun | MHK-93 | Orklahallen 1 | 17-35 | 2 |
| Sø | 06.12. | 1800* | MHK-93 | Trond | Malvikhallen | 28-17 | 2 |
| To | 07.01. | 1830 | Byåsen 2 | MHK-93 | Nidarøhallen A | 22-29 | 2 |
| Lø | 16.01. | 1800 | Kolbu | MHK-93 | Totenhallen | 25-21 | 0 |
| Sø | 17.01. | 1600 | Gjøvik og Vardal | MHK-93 | Tranberghallen | 24-24 | 1 |
| Sø | 31.01. | 1400 | MHK-93 | Orkdal | Malvikhallen | 45-20 | 2 |
| On | 03.02. | 2030 | Sverresborg | MHK-93 | Nidarøhallen A | 15-32 | 2 |
| On | 24.02. | 1900 | MHK-93 | Sjetne 2 | Malvikhallen | 25-16 | 2 |
| Lø | 27.02. | 1700 | MHK-93 | Melhus/Gimse | Malvikhallen | 29-17 | 2 |
| On | 03.03. | 1900 | Frosta | MHK-93 | Frostahallen | 17-30 | 2 |
| Sø | 07.03. | 1400 | MHK-93 | Charlottenlund | Malvikhallen | 35-26 | 2 |
| 3. divisjon |
| Sø 20.09. | 1600 | MHK-93 2 | Verdal | Malvikhallen | 25-27 |
| Sø 27.09. | 1700 | Lånke | MHK-93 2 | Lånkehallen | 25-20 |
| Sø 04.10. | 1400 | MHK-93 2 | Varden | Malvikhallen | 30-26 |
| Sø 11.10. | 1600 | Selbu 2 | MHK-93 2 | Selbuhallen | 32-23 |
| Lø 17.10. | 1800 | Levanger 2 | MHK-93 2 | Levangerhallen | 34-15 |
| On 21.10. | 1900 | MHK-93 2 | Meldal | Malvikhallen | 33-17 |
| Sø 01.11. | 1800 | Gauldal | MHK-93 2 | Horghallen | 20-24 |
| Sø 22.11. | 1400 | MHK-93 2 | Steinkjer | Malvikhallen | 22-21 |
| To 03.12. | 1900 | Verdal | MHK-93 2 | Verdalshallen | 20-25 |
| Sø 13.12. | 1600 | MHK-93 2 | Lånke | Malvikhallen | 26-31 |
| To 07.01. | 1900 | Varden | MHK-93 2 | Meråkerhallen | 37-11 |
| Sø 10.01. | 1400 | MHK-93 2 | Selbu 2 | Malvikhallen | 24-31 |
| On 20.01.* | 1830 | MHK-93 2 | Levanger 2 | Malvikhallen | 28-29 |
| Lø 30.01. | 1800 | Meldal | Malvik 2 | Meldalshallen | 17-18 |
| Ma 22.02. | 1830 | MHK-93 2 | Gauldal | Malvikhallen | 20-24 |
| Sø 14.03. | 1600 | Steinkjer | MHK-93 2 | Steinkjerhallen 1 | uts. |
| 5. divisjon |
Lø 26.09. 1710 Ranheim
2 MHK-93 3 Rosenborghallen 23-19
Lø 03.10. 1715
MHK-93 3 NTNU-Dragv. 2 Malvikhallen 14-20
Sø 11.10. 1930 NTNU-Dragv.
3 MHK-93 3 Idrettsb. NTNU 9-30
Sø 18.10. 1900
MHK-93 3 Heimdal 2 Malvikhallen 33-27
Sø 25.10. 1530
MHK-93 3 Frøya Malvikhallen 22-20
Fr 06.11. 2030 Bratsberg
MHK-93 3 Nidarøhallen D1 16-23
Sø 08.11. 1300 Græsli/Selbu
MHK-93 3 Selbuhallen 17-16
Fr 20.11. 2010 Strindheim
MHK-93 3 Rosenborghallen 13-31
Sø 06.12. 1930 NTNU-Dragv.
2 MHK-93 3 Idrettsb. NTNU 16-27
Sø 13.12. 1730
MHK-93 3 Ranheim 2 Malvikhallen 18-21
Lø 19.12.
1525 MHK-93 3 Tiller 2 Malvikhallen 28-23
Sø 10.01. 1640
MHK-93 3 NTNU-Dragv. 3 Malvikhallen
Lø 23.01. 1310 Frøya
MHK-93 3 Frøyahallen
Sø 24.01. 1000
MHK-93 3 Bratsberg Malvikhallen
To 04.02. 2000 Trond 2 MHK-93
3 Trondhallen
Lø 06.02. 1830 Heimdal
2 MHK-93 3 Nidarøhallen A
Sø 07.02. 1610
MHK-93 3 Græsli/Selbu Malvikhallen
Fr 12.03. 1900 Tiller 2
MHK-93 3 Nidarøhallen A
Sø 21.03. 1000
MHK-93 3 Strindheim Malvikhallen
| J20 |
Sø 04.10. 2030 Byåsen
MHK-93 Nidarøhallen D3 17-15
Lø 10.10. 1640
MHK-93 Junkeren Nidarøhallen D3 ** 20-13
Sø 18.10. 1100
MHK-93 Charlottenlund Malvikhallen 16-15
Lø 07.11. 1300 Selbu
MHK-93 Selbuhallen 19-19
Lø 05.12. 1825
MHK-93 Byåsen Malvikhallen 14-22
Lø 19.12. 1215
MHK-93 Sverresborg Malvikhallen 19-30
On 06.01. 2030 Sverresborg
MHK-93 Nidarøhallen A 20-18
Fr 08.01. 2000 Charlottenlund
MHK-93 Ch.lundhallen 30-19
On 27.01. 2010 Sverresborg
MHK-93 Nidarøhallen D1 29-14
Sø 31.01. 1220
MHK-93 Selbu Malvikhallen 18-16
Sø 07.03. 1220
MHK-93 Selbu Malvikhallen 22-24
Sø 14.03. 1100
MHK-93 Charlottenlund Malvikhallen 17-17
On 17.03. 2010 Byåsen
MHK-93 Nidarøhallen D1 28-22
| MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | |
| 1600 | |||||
| 1630 | |||||
| 1700 | MHK J20 | ||||
| 1730 | MHK J20 | ||||
| 1800 | MHK J20 | MHK J20 | |||
| 1830 | MHK J20 | ||||
| 1900 | MHK J20 /D2 | ||||
| 1930 | MHK D2 | ||||
| 2000 | MHK D2/3 | MHK D2 | |||
| 2030 | MHK D2/3 | ||||
| 2100 | MHK D2/3 | MHK D5 | MHK D2/3 | ||
| 2130 | MHK D5 | MHK D2/3 | |||
| 2200 | MHK D5 | MHK D2/3 | |||
| 2230 | MHK D5 | MHK D2/3 |