3. divisjon kvinner avd. 09   Tilbake  
Resultater for Malvik HK 93: Resultater hele avd.
Dato Tid Hjemmelag Bortelag Resultat
19.09.2004 1300 Malvik HK 93  Klompen  30-19
26.09.2004 1700 Malvik HK 93  Skaun  28-28
03.10.2004 1600 Melhus/Gimse 2  Malvik HK 93  13-30
17.10.2004 1230 Malvik HK 93  Rørvik  32-16
24.10.2004 1700 Ogndal  Malvik HK 93  20-28
30.10.2004 1500 Åfjord  Malvik HK 93  24-19
07.11.2004 1500 Malvik HK 93  Gløshaugen 2  23-15
09.11.2004 1930 National  Malvik HK 93  23-28
21.11.2004 1700 Malvik HK 93  Dragvoll  29-18
29.11.2004 1930 Tiller 2  Malvik HK 93  21-34
05.12.2004 1630 Malvik HK 93  Melhus/Gimse 2  29-19
12.12.2004 1700 Malvik HK 93  Ranheim/Ch.lund 2  26-28
18.12.2004 1800 Skaun  Malvik HK 93  26-24
08.01.2005 1600 Klompen  Malvik HK 93  23-29
09.01.2005 1245 Rørvik  Malvik HK 93  14-22
23.01.2005 1700 Malvik HK 93  Skogn  37-16
06.02.2005 1700 Malvik HK 93  Ogndal  37-20
13.02.2005 1415 Gløshaugen 2  Malvik HK 93  22-34
19.02.2005 1700 Malvik HK 93  Åfjord  29-17
27.02.2005 1700 Malvik HK 93  National  32-27
06.03.2005 1300 Dragvoll  Malvik HK 93  20-29
13.03.2005 1400 Malvik HK 93  Tiller 2  34-14
17.03.2005 2000 Skogn  Malvik HK 93  19-32
10.04.2005 1600 Ranheim/Ch.lund 2  Malvik HK 93  26-35
Tabell:
  Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng
1 Malvik HK 93  24 20 1 3 710 - 488 41
2 Åfjord  24 20 0 4 647 - 437 40
3 Skaun  24 17 1 6 680 - 501 35
4 National  24 17 0 7 630 - 528 34
5 Ogndal  24 15 1 8 648 - 505 31
6 Ranheim/Ch.lund 2  24 15 1 8 702 - 564 31
7 Dragvoll  24 12 2 10 565 - 525 26
8 Skogn  24 7 2 15 520 - 613 16
9 Tiller 2  24 7 0 17 482 - 618 14
10 Gløshaugen 2  24 6 1 17 509 - 634 13
11 Klompen  24 6 0 18 457 - 722 12
12 Melhus/Gimse 2  24 5 1 18 441 - 614 11
13 Rørvik  24 4 0 20 425 - 667 8
Kvinner 4. div. avd. 06  
Resultater for Malvik HK 93 2: Resultater hele avd.
Dato Tid Hjemmelag Bortelag Resultat
16.10.2004 1820 Malvik HK 93 2  Steinkjer  25-19
17.10.2004 2020 Malvik HK 93 2  Ranheim/Ch.lund 3  27-19
06.11.2004 1715 Fram  Malvik HK 93 2  24-20
21.11.2004 1800 Ranheim/Ch.lund 3  Malvik HK 93 2  20-23
04.12.2004 1735 Malvik HK 93 2  Leksvik  14-25
05.12.2004 1820 Ronglan  Malvik HK 93 2  24-30
08.01.2005 1445 Steinkjer  Malvik HK 93 2  30-16
16.01.2005 1930 Malvik HK 93 2  Stjørdal 2  35-11
23.01.2005 1400 Dragvoll 2  Malvik HK 93 2  23-30
30.01.2005 1805 Malvik HK 93 2  Ronglan  31-28
06.02.2005 1830 Malvik HK 93 2  Dragvoll 2  26-16
13.02.2005 1600 Stjørdal 2  Malvik HK 93 2  17-21
12.03.2005 1420 Leksvik  Malvik HK 93 2  15-17
13.03.2005 1915 Malvik HK 93 2  Fram  26-24
Tabell:
  Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng
1 Leksvik  14 12 1 1 329 - 243 25
2 Malvik HK 93 2  14 11 0 3 341 - 295 22
3 Fram  14 9 0 5 397 - 277 18
4 Steinkjer  14 8 0 6 342 - 259 16
5 Ronglan  14 7 1 6 375 - 337 15
6 Ranheim/Ch.lund 3  14 5 2 7 317 - 329 12
7 Dragvoll 2  14 1 0 13 213 - 396 2
8 Stjørdal 2  14 1 0 13 242 - 420 2
  Rana  Trukket           
  Aasguten  Trukket